Onder bod Onder bod: Eindstraat 72, 5801CR Venray € 239.000,- k.k. appartement, bovenwoning, appartement 3 2 1 110 m² ID 05377 17
Onder bod Onder bod: Schansstraat 15, 5961DA Horst € 239.000,- k.k. woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning 5 4 1 110 m² 139 m² ID 05373 17
Onder bod Onder bod: Reysenbeckstraat 69, 5963AZ Hegelsom € 190.000,- k.k. woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning 4 3 1 79 m² 182 m² ID 05378 13
Onder bod Onder bod: Broekstraat 7, 5871CC Broekhuizenvorst € 550.000,- k.k. woonhuis, landhuis, vrijstaande woning 5 4 1 185 m² 9.945 m² ID 05361 47
Onder bod Onder bod: Mgr. Hanssenstraat 26, 5871AN Broekhuizenvorst € 250.000,- k.k. woonhuis 6 4 1 160 m² 449 m² ID 05375 19
Onder bod Onder bod: Koningskaars 46, 5803JC Venray € 195.000,- k.k. woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning 3 2 1 90 m² 159 m² ID 05362 15
Onder bod Onder bod: van Wijlickshove 1, 5973KG Lottum € 245.000,- k.k. woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning 5 4 1 110 m² 203 m² ID 05364 17
Onder bod Onder bod: Karel Appelstraat 3, 5995CN Kessel € 255.000,- k.k. woonhuis, eengezinswoning, geschakelde twee onder een kap woning 4 3 1 115 m² 220 m² ID 05363 23
Onder bod Onder bod: Past Zegersstraat 5, 5971VR Grubbenvorst € 239.000,- k.k. woonhuis, eengezinswoning, half vrijstaande woning 8 7 3 125 m² 305 m² ID 05346 16